首页
录取信息
首页 >> 录取信息 >> 正文
我院2017年对口单独考试招生最终确认录取考生名单
作者:发布日期:2017-07-31点击数:

海南外国语职业学院2017年单招录取考生名单(最终866人)

序号 准考证码 姓名 录取专业 总成绩 备注
1 10230101  王柳钰 应用英语(少儿师资) 250  
2 10230102  林晓婷 应用英语(少儿师资) 285  
3 10230103  曾文静 应用英语(少儿师资) 274  
4 10230104  黎玉莹 应用英语(少儿师资) 256  
5 10230105  颜雅颖 应用英语(少儿师资) 246  
6 10230107  盘书涵 应用英语(少儿师资) 282  
7 10230108  林梦篱 应用英语(少儿师资) 238  
8 10230109  刘程燕 应用英语(少儿师资) 251  
9 10230110  周晓波 应用英语(少儿师资) 281  
10 10230112  张宝燕 应用英语(少儿师资) 281  
11 10230113  周熹 应用英语(少儿师资) 226  
12 10230114  刘文雅 应用英语(少儿师资) 248  
13 10230116  莫小燕 应用英语(少儿师资) 270  
14 10230117  万江杏 应用英语(少儿师资) 244  
15 10230118  雷灵欢 应用英语(少儿师资) 263  
16 10230119  黄彩思 应用英语(少儿师资) 296  
17 10230120  刘小玉 应用英语(少儿师资) 269  
18 10230121  袁美璐 应用英语(少儿师资) 250  
19 10230122  吴慧婷 应用英语(少儿师资) 257  
20 10230123  吕佩师 应用英语(少儿师资) 250  
21 10230124  邢晓虹 应用英语(少儿师资) 260  
22 10230126  陈泽贞 应用英语(少儿师资) 268  
23 10230127  张金玲 应用英语(少儿师资) 268  
24 10230128  莫春叶 应用英语(少儿师资) 255  
25 10230129  吴玉美 应用英语(少儿师资) 274  
26 10230130  郑梨梨 应用英语(少儿师资) 240  
27 10230201  杨远琴 应用英语(少儿师资) 276  
28 10230202  王婷 应用英语(少儿师资) 274  
29 10230203  邓佩琴 应用英语(少儿师资) 239  
30 10230204  张彩君 应用英语(少儿师资) 279  
31 10230205  林慧惠 应用英语(少儿师资) 288  
32 10230206  罗冬燕 应用英语(少儿师资) 250  
33 10230208  赵洪娉 应用英语(少儿师资) 266  
34 10230209  张曼柔 应用英语(少儿师资) 232  
35 10230210  孔雪莲 应用英语(少儿师资) 265  
36 10230212  梁文丽 应用英语(少儿师资) 264  
37 10230213  刘茜佳 应用英语(少儿师资) 263  
38 10230214  唐梦思 应用英语(少儿师资) 256  
39 10230215  刘秋婷 应用英语(少儿师资) 223  
40 10230216  林倩茹 应用英语(少儿师资) 264  
41 10230217  王云紫 应用英语(少儿师资) 234  
42 10230218  刘永浩 应用英语(英语翻译) 237  
43 10230219  黄凯敏 应用英语(英语翻译) 150 推荐入学
44 10230220  罗彬 应用英语(英语翻译) 259  
45 10230221  吴春嫚 应用英语(英语翻译) 231  
46 10230222  马演 应用英语(英语翻译) 228  
47 10230223  李世豪 应用英语(英语翻译) 239  
48 10230224  陈丽雯 应用英语(英语翻译) 280  
49 10230226  王健萍 应用英语(英语翻译) 227  
50 10230227  陈莹莹 应用英语(英语翻译) 260  
51 10230228  高吉月 应用英语(英语翻译) 269  
52 10230229  叶小莉 应用英语(英语翻译) 255  
53 10230301  马铭阳 应用英语(英语翻译) 267  
54 10230302  易钰清 应用英语(英语翻译) 285  
55 10230303  丘秀清 应用英语(英语翻译) 249  
56 10230304  云春蕾 应用英语(英语翻译) 242  
57 10230305  陈俏妮 应用英语(英语翻译) 264  
58 10230306  林芬芳 应用英语(英语翻译) 280  
59 10230307  林婉仙 应用英语(英语翻译) 230  
60 10230308  赖东津 应用英语(英语翻译) 256  
61 10230309  朱思雨 应用英语(英语翻译) 258  
62 10230310  陈禹烨 应用英语(英语翻译) 250  
63 10230311  黄丽玲 应用英语(英语翻译) 247  
64 10230312  熊迪迪 应用英语(英语翻译) 294  
65 10230313  周丹 应用英语(英语翻译) 239  
66 10230314  丘怡婷 应用英语(涉外事务) 275  
67 10230315  詹婕嫦 应用英语(涉外事务) 269  
68 10230316  杨俊鸿 应用英语(涉外事务) 259  
69 10230317  杨清连 应用英语(涉外事务) 278  
70 10230318  曾志雄 应用英语(涉外事务) 267  
71 10230319  刘嘉倩 应用英语(涉外事务) 273  
72 10230321  邓海洋 应用英语(涉外事务) 238  
73 10230322  傅清雅 应用英语(涉外事务) 259  
74 10230323  饶珊珊 应用英语(涉外事务) 233  
75 10230324  罗丽丽 应用英语(涉外事务) 254  
76 10230325  彭思思 应用英语(涉外事务) 274  
77 10230326  李嘉慧 应用英语(涉外事务) 278  
78 10230329  李泽宇 首饰设计与工艺 260  
79 10230330  邓成坤 首饰设计与工艺 234  
80 10230402  邓鲲鹏 首饰设计与工艺 254  
81 10230403  林道岸 首饰设计与工艺 256  
82 10230404  林火坚 首饰设计与工艺 256  
83 10230405  黄梓媛 首饰设计与工艺 245  
84 10230406  林冰 首饰设计与工艺 249  
85 10230407  房敏 首饰设计与工艺 251  
86 10230408  成金全 首饰设计与工艺 255  
87 10230409  陈绍冠 首饰设计与工艺 281  
88 10230410  彭蕾琦 首饰设计与工艺 268  
89 10230411  廖家明 首饰设计与工艺 249  
90 10230415  王向成 国际贸易实务 254  
91 10230417  周志健 国际贸易实务 243  
92 10230418  刘佩文 国际贸易实务 245  
93 10230419  郭世元 国际贸易实务 283  
94 10230421  曾雪丹 国际贸易实务 251  
95 10230423  刘振坚 国际贸易实务 254  
96 10230426  成政威 国际贸易实务 263  
97 10230430  曾慧铃 国际贸易实务 265  
98 10230501  华俊翔 国际贸易实务 233  
99 10230502  吕映银 国际贸易实务 269  
100 10230503  吴慧娴 国际贸易实务 268  
101 10230504  钟寻理 国际贸易实务 284  
102 10230505  黎伟鑫 国际贸易实务 262  
103 10230506  叶彩萍 国际贸易实务 270  
104 10230507  黄晓丹 国际贸易实务 269  
105 10230508  李碧丽 国际贸易实务 257  
106 10230509  黄纲镇 国际贸易实务 235  
107 10230510  罗世安 国际贸易实务 268  
108 10230511  卢为为 国际贸易实务 227  
109 10230512  谭彭蔚 国际贸易实务 255  
110 10230513  邓积杰 国际贸易实务 274  
111 10230514  蔡凯聪 国际贸易实务 237  
112 10230515  刘文德 国际贸易实务 238  
113 10230517  刘银凤 国际贸易实务 227  
114 10230519  李玉 国际贸易实务 272  
115 10230521  李俞洁 国际贸易实务 269  
116 10230523  唐振华 国际贸易实务 229  
117 10230524  丘利军 国际贸易实务 232  
118 10230526  沈秀妹 国际贸易实务 237  
119 10230527  邝友彬 国际贸易实务 229  
120 10230528  邹美好 国际贸易实务 261  
121 10230529  陈志佳 国际贸易实务 241  
122 10230530  温燃明 国际贸易实务 248  
123 10230603  吴楗 电子商务 255  
124 10230604  陈文靖 电子商务 240  
125 10230606  李志华 电子商务 234  
126 10230607  刘峰源 电子商务 237  
127 10230608  范哲 电子商务 243  
128 10230610  叶仕金 电子商务 221  
129 10230611  郑力强 电子商务 224  
130 10230612  赵炳焱 电子商务 249  
131 10230613  胡志坚 电子商务 257  
132 10230614  钟寅祥 电子商务 241  
133 10230616  张发荣 电子商务 227  
134 10230617  刘德华 电子商务 226  
135 10230618  黄雪怡 电子商务 243  
136 10230619  沈秋琦 电子商务 236  
137 10230620  杨嘉标 电子商务 219  
138 10230621  黄远大 电子商务 247  
139 10230622  杨玉槐 电子商务 217  
140 10230625  袁丽钧 电子商务 256  
141 10230626  何辉梵 电子商务 227  
142 10230628  邓慧婷 电子商务 255  
143 10230629  黄文杰 电子商务 226  
144 10230630  莫振涛 电子商务 219  
145 10230701  吴铠延 电子商务 221  
146 10230702  梁金媚 电子商务 246  
147 10230703  龚伟胜 电子商务 232  
148 10230704  丘汉明 电子商务 216  
149 10230705  范佳平 电子商务 225  
150 10230706  郭将佩 电子商务 234  
151 10230708  苏梓淏 电子商务 259  
152 10230709  何慧艳 电子商务 240  
153 10230710  唐文辉 电子商务 243  
154 10230711  刘雯雯 电子商务 243  
155 10230712  邹彩霞 电子商务 230  
156 10230713  马润 电子商务 218  
157 10230714  李官 电子商务 239  
158 10230716  李贤烽 电子商务 248  
159 10230717  林选平 电子商务 241  
160 10230718  李亮 电子商务 248  
161 10230720  陈焱 电子商务 270  
162 10230721  饶玉翠 电子商务 268  
163 10230722  胡金养 电子商务 241  
164 10230723  吴晓蕾 电子商务 238  
165 10230724  谭远燊 电子商务 265  
166 10230728  陈光锐 电子商务 247  
167 10230729  杨世泽 电子商务 242  
168 10230730  文杰洲 电子商务 208  
169 10230801  蓝巧玲 电子商务 230  
170 10230802  陆永生 电子商务 251  
171 10230803  郭嘉祥 电子商务 228  
172 10230804  童金存 电子商务 257  
173 10230806  许轩 电子商务 246  
174 10230807  刘浩龙 电子商务 226  
175 10230810  房艺涵 电子商务 227  
176 10230811  莫寒芷 电子商务 242  
177 10230812  蔡晓杭 电子商务 265  
178 10230814  林丽珠 电子商务 240  
179 10230817  谢辉 电子商务 244  
180 10230819  张金荣 电子商务 226  
181 10230820  李国华 电子商务 248  
182 10230821  陈海森 电子商务 231  
183 10230822  谭斌睿 电子商务 249  
184 10230823  林子森 电子商务 219  
185 10230826  钟小龙 电子商务 231  
186 10230827  钟志峰 电子商务 231  
187 10230828  李阳平 电子商务 252  
188 10230829  吴仕彬 电子商务 228  
189 10230901  董毅文 电子商务 248  
190 10230903  梁家彬 电子商务 246  
191 10230904  温培正 电子商务 244  
192 10230905  周智恒 电子商务 236  
193 10230907  莫栎钰 电子商务 236  
194 10230908  陆奕辉 电子商务 230  
195 10230910  黄朋 电子商务 237  
196 10230911  赖志锋 电子商务 250  
197 10230912  黄文海 电子商务 262  
198 10230913  丘旺朋 电子商务 233  
199 10230914  李镇鹏 电子商务 272  
200 10230917  朱继亮 电子商务 233  
201 10230918  丘威 电子商务 252  
202 10230919  李涛 电子商务 236  
203 10230920  曾石豪 电子商务 232  
204 10230921  方嘉豪 电子商务 219  
205 10230922  郭俊元 电子商务 241  
206 10230923  文金兰 电子商务 247  
207 10230924  吕文志 电子商务 223  
208 10230925  潘晓丹 电子商务 245  
209 10230927  梁益 电子商务 232  
210 10230928  邱伟俊 电子商务 257  
211 10230929  杨正传 电子商务 228  
212 10230930  陈俊良 电子商务 243  
213 10231002  曾振澳 电子商务 243  
214 10231003  郭少妹 电子商务 248  
215 10231004  刘智隆 电子商务 233  
216 10231005  陈锡燕 电子商务 232  
217 10231006  吴华上 电子商务 238  
218 10231007  江辉 电子商务 252  
219 10231009  曾德文 电子商务 246  
220 10231011  陈必钊 电子商务 245  
221 10231013  廖庆豪 电子商务 248  
222 10231014  刘金明 电子商务 243  
223 10231016  任飞 电子商务 256  
224 10231017  王静怡 电子商务 251  
225 10231018  张佳乐 电子商务 257  
226 10231019  李浩 电子商务 244  
227 10231021  赖桂红 电子商务 239  
228 10231022  罗裴 电子商务 242  
229 10231023  邓钢怀 电子商务 257  
230 10231024  林皓 电子商务 283  
231 10231025  石昌辽 电子商务 245  
232 10231026  麦世钰 电子商务 241  
233 10231028  廖佳鹏 电子商务 250  
234 10231029  李宏俊 电子商务 248  
235 10231030  赖有相 电子商务 251  
236 10231101  钟巧纹 电子商务 243  
237 10231102  陈剑鹏 电子商务 232  
238 10231103  张柏海 电子商务 250  
239 10231104  王昌威 电子商务 243  
240 10231105  王福尊 电子商务 255  
241 10231106  彭志杭 电子商务 261  
242 10231108  袁义茗 电子商务 223  
243 10231109  于银婷 电子商务 247  
244 10231110  钟德泽 电子商务 273  
245 10231111  陈勇州 电子商务 245  
246 10231112  陆东树 电子商务 244  
247 10231114  蔡晓俊 电子商务 264  
248 10231115  黄镇 电子商务 246  
249 10231116  何仔豪 电子商务 224  
250 10231118  江绍民 电子商务 228  
251 10231120  邬荣琦 电子商务 234  
252 10231121  吴其键 电子商务 224  
253 10231123  郑俊杰 电子商务 216  
254 10231125  沈建铭 电子商务 223  
255 10231126  邓如奥 电子商务 238  
256 10231129  吴华光 电子商务(跨境电商) 217  
257 10231130  黄茂山 电子商务(跨境电商) 150 推荐入学
258 10231201  林如珣 电子商务(跨境电商) 263  
259 10231202  王有盛 商务英语(外贸业务) 234  
260 10231203  高金营 商务英语(外贸业务) 291  
261 10231204  简玉 商务英语(外贸业务) 255  
262 10231207  陈海燕 商务英语(外贸业务) 246  
263 10231208  唐林君 商务英语(外贸业务) 261  
264 10231211  翁婵丹 商务英语(外贸业务) 263  
265 10231212  林立佳 商务英语(外贸业务) 258  
266 10231213  蔡洁丽 商务英语(外贸业务) 232  
267 10231214  林嘉轩 商务英语(外贸业务) 246  
268 10231215  何婷婷 商务英语(国际物流) 226  
269 10231216  梁聪 商务英语(国际物流) 255  
270 10231219  林丹燕 会计(电算化) 257  
271 10231220  黄权威 会计(电算化) 263  
272 10231221  谢海怡 会计(电算化) 234  
273 10231222  付秋凤 会计(电算化) 239  
274 10231224  张彩销 会计(电算化) 226  
275 10231225  巫燕芬 会计(电算化) 241  
276 10231227  邓菲菲 会计(电算化) 231  
277 10231228  黄绮玲 会计(电算化) 260  
278 10231229  黄丽丽 会计(电算化) 230  
279 10231230  马美婷 会计(电算化) 225  
280 10231301  龙就群 会计(电算化) 262  
281 10231302  黄玉新 会计(电算化) 231  
282 10231304  张浩彦 会计(电算化) 233  
283 10231305  邝智戈 会计(电算化) 245  
284 10231306  李群英 会计(电算化) 265  
285 10231307  邓兆清 会计(电算化) 256  
286 10231308  曾紫芸 会计(电算化) 243  
287 10231309  吴书友 会计(电算化) 229  
288 10231310  张美群 会计(电算化) 252  
289 10231311  邓翠媛 会计(电算化) 227  
290 10231312  程柳青 会计(电算化) 251  
291 10231313  房帮二贵 会计(电算化) 233  
292 10231314  胡晓琳 会计(电算化) 254  
293 10231316  陈丹华 会计(电算化) 230  
294 10231320  程春林 会计(电算化) 251  
295 10231321  胡美年 会计(电算化) 275  
296 10231322  廖锐鸿 会计(电算化) 234  
297 10231323  邓小燕 会计(电算化) 239  
298 10231324  张希凤 会计(电算化) 241  
299 10231325  杨祥荣 会计(电算化) 244  
300 10231326  卜桂婷 会计(电算化) 221  
301 10231327  沈文聪 会计(电算化) 247  
302 10231328  陈志伟 会计(电算化) 241  
303 10231329  钟敏怡 会计(电算化) 229  
304 10231330  杨泰华 会计(电算化) 239  
305 10231402  王艳 会计(电算化) 150 推荐入学
306 10231403  林妹 会计(电算化) 261  
307 10231404  柯景 会计(电算化) 216  
308 10231405  黄诗娜 物流管理 243  
309 10231406  黄文辉 物流管理 255  
310 10231407  钟文清 物流管理 241  
311 10231408  郑庆帅 物流管理 227  
312 10231410  杜俊宇 应用日语 253  
313 10231411  张玉 应用日语 252  
314 10231413  吴毓文 应用日语 245  
315 10231415  叶楚仪 应用日语 237  
316 10231418  罗腾 应用日语 259  
317 10231419  李嘉豪 应用日语 262  
318 10231420  吴海洋 应用日语 270  
319 10231421  兰雯茜 应用日语 277  
320 10231423  朱志鑫 应用日语 252  
321 10231424  姚欣茹 应用日语 269  
322 10231426  李艳婷 应用日语 255  
323 10231427  邓慧婷 应用日语 286  
324 10231428  黄梓乐 应用日语 251  
325 10231429  黄江华 应用日语 252  
326 10231430  张月德 应用日语 264  
327 10231502  潘海茵 商务日语 260  
328 10231503  宋珊 商务日语 236  
329 10231504  廖传京 商务日语 231  
330 10231505  郑海演 应用韩语 256  
331 10231506  卢颖 应用韩语 282  
332 10231507  杨秋 应用韩语 222  
333 10231508  曾丽妃 应用韩语 251  
334 10231509  褚秋苑 应用韩语 258  
335 10231511  谢群英 应用韩语 259  
336 10231512  林玲 应用韩语 271  
337 10231513  陈湫琳 应用韩语 241  
338 10231515  羊雪花 应用韩语 243  
339 10231516  梁发盛 应用俄语 248  
340 10231517  陈子茵 应用俄语 249  
341 10231518  陈尚元 应用俄语 239  
342 10231520  黎星辰 应用法语 265  
343 10231521  陈青霞 应用法语 229  
344 10231522  伍小叶 应用法语 274  
345 10231523  曹娈娈 应用法语 281  
346 10231524  羊秋美 应用法语 261  
347 10231525  侯海惠 应用法语 277  
348 10231526  韩欣欣 旅游管理(航天旅游文化) 245  
349 10231527  卢奕霓 旅游管理 246  
350 10231528  饶俊荣 旅游管理 276  
351 10231529  梁国辉 旅游管理 258  
352 10231530  曹集维 旅游管理 258  
353 10231601  杨丽芳 旅游管理 244  
354 10231602  叶紫静 旅游管理 240  
355 10231603  詹泽强 旅游管理 258  
356 10231604  李嘉进 旅游管理 255  
357 10231605  沈颖珊 旅游管理 266  
358 10231608  郑淑莹 旅游管理 250  
359 10231610  李明耿 旅游管理 247  
360 10231611  潘振华 旅游管理 256  
361 10231612  梁银华 旅游管理 240  
362 10231613  刘凯雨 旅游管理 246  
363 10231615  许玉婷 旅游管理 254  
364 10231617  林宗苗 旅游管理 247  
365 10231618  谭淼尹 旅游管理 260  
366 10231619  简元升 旅游管理 261  
367 10231620  张志伟 旅游管理 247  
368 10231621  陶银花 旅游管理 238  
369 10231622  邓梓良 旅游管理 232  
370 10231623  陈正申 旅游管理 250  
371 10231624  梁贻柏 旅游管理 256  
372 10231625  罗晓彤 旅游管理 262  
373 10231627  丘德宪 旅游管理 248  
374 10231630  梅岳滨 旅游管理 236  
375 10231701  吴依婷 旅游管理 251  
376 10231703  廖庆龙 旅游管理 251  
377 10231704  曾涛 旅游管理 232  
378 10231706  郑伟华 旅游管理 239  
379 10231707  唐俊杰 旅游管理 274  
380 10231708  欧洁敏 旅游管理 253  
381 10231709  陆海祥 旅游管理 246  
382 10231710  杨文凤 旅游管理 279  
383 10231712  陈华娇 旅游管理 241  
384 10231713  刘秋颖 旅游管理 242  
385 10231714  陈婷 旅游管理 255  
386 10231716  符议云 旅游管理 288  
387 10231717  蔡琳 旅游管理 272  
388 10231718  王小强 旅游管理 278  
389 10231719  胡金婷 旅游管理 246  
390 10231720  张婷 旅游管理 275  
391 10231721  杜奇亮 旅游管理 273  
392 10231722  潘紫音 旅游管理 268  
393 10231723  王欣冉 旅游管理 278  
394 10231724  谢家城 旅游管理 267  
395 10231725  王妮 旅游管理 278  
396 10231726  莫道章 旅游管理 258  
397 10231727  陈倩儿 旅游管理 279  
398 10231728  符欣欣 旅游管理 255  
399 10231730  王振康 旅游管理 251  
400 10231801  卓宝琳 旅游管理 241  
401 10231802  胡东杰 旅游管理 289  
402 10231803  梁瑞龙 旅游管理 259  
403 10231804  唐丽花 旅游管理 287  
404 10231805  张谊杉 旅游管理 280  
405 10231806  胡春苗 旅游管理 286  
406 10231807  薛晓敏 旅游管理 274  
407 10231808  林小妹 旅游管理 264  
408 10231809  羊磊 旅游管理 262  
409 10231810  李鑫艺 旅游管理 277  
410 10231811  陈佳琪 旅游管理 267  
411 10231812  符美翔 旅游管理 251  
412 10231813  曾小慧 旅游管理 248  
413 10231814  洪三花 旅游管理 275  
414 10231815  杨英师 旅游管理 222  
415 10231816  韩燕琴 旅游管理 269  
416 10231817  王雅 旅游管理 288  
417 10231818  陈鸿 旅游管理 251  
418 10231819  王珍珍 旅游管理 264  
419 10231820  夏丽军 旅游管理 238  
420 10231821  韩孟芳 旅游管理 266  
421 10231822  邱小娜 旅游管理 273  
422 10231823  彭艳 旅游管理 232  
423 10231824  梁先莹 旅游管理 248  
424 10231825  张美娜 旅游管理 296  
425 10231827  李京柏 旅游管理 247  
426 10231829  魏振东 旅游管理 275  
427 10231830  陈浩 旅游管理 272  
428 10231901  翁启腾 旅游管理 241  
429 10231902  徐丽香 旅游管理 248  
430 10231903  曾丹燕 旅游管理 279  
431 10231904  牛晓楠 旅游管理 270  
432 10231905  卢换换 旅游管理 252  
433 10231906  潘云 旅游管理 267  
434 10231907  黄兵 旅游管理 270  
435 10231908  吴清远 旅游管理 244  
436 10231909  李明德 旅游管理 259  
437 10231910  符少欣 旅游管理 272  
438 10231911  王桂怡 旅游管理 285  
439 10231912  李慧 旅游管理 256  
440 10231913  梁穗芳 旅游管理 252  
441 10231914  冯燕 旅游管理 264  
442 10231915  柯锐炜 旅游管理 260  
443 10231916  王燕朋 旅游管理 262  
444 10231917  符月秀 旅游管理 243  
445 10231918  欧思婷 旅游管理 267  
446 10231919  董天云 旅游管理 262  
447 10231921  张靖轩 旅游管理 270  
448 10231922  王丹 旅游管理 262  
449 10231923  辛慧溟 旅游管理 250  
450 10231925  林叶贞 旅游管理 291  
451 10231926  潘少妙 旅游管理 274  
452 10231927  曾德生 旅游管理 253  
453 10231928  赖碧瑶 旅游管理 226  
454 10231929  许欣欣 旅游管理 243  
455 10231930  周茉莉 旅游管理 150 推荐入学
456 10232001  蔡荣国 旅游管理 246  
457 10232002  梁妮娜 旅游管理 280  
458 10232003  陈实 旅游管理 249  
459 10232004  冯福丝 旅游管理 275  
460 10232005  陈聪颖 旅游管理 273  
461 10232006  吕诗山 旅游管理 258  
462 10232007  王宏 旅游管理 258  
463 10232008  陈佳佳 旅游管理 263  
464 10232009  钟圣婷 旅游管理 241  
465 10232010  李蕾 旅游管理 277  
466 10232011  孔祥鑫 旅游管理 247  
467 10232013  林芳宗 旅游管理 257  
468 10232014  朱唐娟 旅游管理 251  
469 10232016  邢雪 旅游管理 281  
470 10232021  余妍瑾 旅游管理 246  
471 10232022  刘楠 旅游管理 281  
472 10232023  陈茵 旅游管理 281  
473 10232024  蒙春丽 旅游管理 252  
474 10232026  王绥晶 旅游管理 287  
475 10232027  高育君 旅游管理 268  
476 10232030  吴丽国 旅游管理 250  
477 10232101  曾维岳 旅游管理 240  
478 10232102  谢青霖 旅游管理 230  
479 10232103  欧海雕 旅游管理 277  
480 10232105  韩小缅 旅游管理 273  
481 10232107  潘婷 旅游管理 247  
482 10232108  卢晶晶 旅游管理 234  
483 10232109  陈洁 旅游管理 262  
484 10232110  高荣建 旅游管理 263  
485 10232111  龚衍稳 旅游管理 285  
486 10232112  周小珍 旅游管理 242  
487 10232113  黄惠 旅游管理 256  
488 10232115  谭慧明 旅游管理 231  
489 10232116  蔡得江 旅游管理 250  
490 10232117  吴艾 旅游管理 240  
491 10232118  何昌柏 旅游管理 240  
492 10232119  杨浩 旅游管理 261  
493 10232120  王金蕾 旅游管理 292  
494 10232121  王淑贤 旅游管理 243  
495 10232122  邓辉阳 旅游管理 271  
496 10232123  方丽香 旅游管理 258  
497 10232124  卢芳 旅游管理 266  
498 10232126  王利怀 旅游管理 267  
499 10232127  邓凯键 旅游管理 237  
500 10232128  陈和标 旅游管理 251  
501 10232129  李欢 旅游管理 242  
502 10232130  符朝丽 旅游管理 250  
503 10232201  邢梦喜 旅游管理 231  
504 10232202  林小珍 旅游管理 254  
505 10232203  陈翔 旅游管理 251  
506 10232204  郭子庆 旅游管理 245  
507 10232205  徐小嫚 旅游管理 233  
508 10232206  李琳 旅游管理 276  
509 10232207  符峻鑫 旅游管理 252  
510 10232208  王丁焕 旅游管理 253  
511 10232209  林雯婕 旅游管理 282  
512 10232210  胡莹 旅游管理 264  
513 10232211  覃焕森 酒店管理 256  
514 10232212  肖春 酒店管理 244  
515 10232213  黄伟鹏 酒店管理 249  
516 10232215  吴蕾蕾 酒店管理 232  
517 10232216  邓汝键 酒店管理 248  
518 10232217  林红梅 酒店管理 240  
519 10232218  梁广威 酒店管理 282  
520 10232220  范衍涛 酒店管理 231  
521 10232221  林培玮 酒店管理 247  
522 10232222  王国军 酒店管理 227  
523 10232223  丘民意 酒店管理 251  
524 10232224  肖婉玲 酒店管理 258  
525 10232226  何小兵 酒店管理 226  
526 10232228  阳节贵 酒店管理 216  
527 10232229  张景云 酒店管理 248  
528 10232230  黄荣旺 酒店管理 241  
529 10232301  包锦林 酒店管理 259  
530 10232302  刘丽清 酒店管理 261  
531 10232303  温小鹏 酒店管理 268  
532 10232305  张翼 酒店管理 249  
533 10232306  吴小蝶 酒店管理 228  
534 10232307  麦梁键 酒店管理 224  
535 10232308  谢嘉荣 酒店管理 234  
536 10232309  何玉翔 酒店管理 237  
537 10232311  谭伟明 酒店管理 258  
538 10232313  温秋红 酒店管理 230  
539 10232314  谭志强 酒店管理 225  
540 10232315  朱志权 酒店管理 263  
541 10232317  王慧芬 酒店管理 265  
542 10232318  吴运榜 酒店管理 273  
543 10232319  陈美金 酒店管理 261  
544 10232321  何美花 酒店管理 270  
545 10232322  曾婷 酒店管理 225  
546 10232324  符琼丹 酒店管理 271  
547 10232325  黄昌源 酒店管理 283  
548 10232326  王宁 酒店管理 268  
549 10232327  莫秀槐 酒店管理 257  
550 10232328  黄汉仁 酒店管理 270  
551 10232329  吴家佳 酒店管理 240  
552 10232330  陈孝伟 酒店管理 259  
553 10232402  柳增文 酒店管理 274  
554 10232403  羊国经 酒店管理 273  
555 10232405  覃海梅 酒店管理 266  
556 10232406  符玉淑 酒店管理 265  
557 10232407  陈青青 酒店管理 276  
558 10232408  叶才金 酒店管理 263  
559 10232409  徐宇飞 酒店管理 189  
560 10232410  冯乐琪 酒店管理 252  
561 10232411  符雅 酒店管理 266  
562 10232412  麦紫柔 酒店管理 255  
563 10232414  符健 酒店管理 189  
564 10232415  周金宝 酒店管理 266  
565 10232416  葛数 酒店管理 263  
566 10232418  彭怡 酒店管理 270  
567 10232419  甘鑫 酒店管理 278  
568 10232420  吴小翠 酒店管理 259  
569 10232421  王英兰 酒店管理 268  
570 10232422  郑月 酒店管理 265  
571 10232423  何昌积 酒店管理 280  
572 10232424  王茱 酒店管理 253  
573 10232425  李惠雯 酒店管理 291  
574 10232426  符月彤 酒店管理 251  
575 10232427  符韵婕 酒店管理 254  
576 10232428  冯仙才 酒店管理 260  
577 10232429  胡志港 酒店管理 274  
578 10232430  覃诗雅 酒店管理 262  
579 10232501  李欣鑫 酒店管理 289  
580 10232504  符艳樽 酒店管理 257  
581 10232505  陈巧雯 酒店管理 280  
582 10232506  许弘 酒店管理 276  
583 10232508  郑曼玉 酒店管理 280  
584 10232509  罗勤 酒店管理 273  
585 10232510  陈卫坚 酒店管理 257  
586 10232511  许思晴 酒店管理 278  
587 10232512  吴春岭 酒店管理 258  
588 10232513  李赛 酒店管理 259  
589 10232514  邢增捷 酒店管理 272  
590 10232515  杨凌峦 酒店管理 235  
591 10232516  李轩轩 酒店管理 253  
592 10232517  陈英壮 酒店管理 250  
593 10232518  王绥发 酒店管理 271  
594 10232519  吴婉琪 酒店管理 237  
595 10232520  曾浩 酒店管理 277  
596 10232521  邢小夏 酒店管理 277  
597 10232522  黄华 酒店管理 264  
598 10232523  龙南南 酒店管理 276  
599 10232524  王文 酒店管理 280  
600 10232525  李述峻 酒店管理 255  
601 10232526  郑燕荣 酒店管理 252  
602 10232527  陈成友 酒店管理 264  
603 10232528  赖雪梅 酒店管理 277  
604 10232529  孙瑞环 酒店管理 251  
605 10232530  陈承发 酒店管理 266  
606 10232601  周雪飘 酒店管理 283  
607 10232602  刘芹 酒店管理 265  
608 10232603  王晓宁 酒店管理 275  
609 10232604  吴宇源 酒店管理 255  
610 10232605  吴雨润 酒店管理 256  
611 10232606  陈蝶 酒店管理 273  
612 10232607  李家瑜 酒店管理 253  
613 10232608  符瑞玲 酒店管理 284  
614 10232609  梁其达 酒店管理 268  
615 10232610  林大鹏 酒店管理 280  
616 10232611  林红师 酒店管理 228  
617 10232612  韦传探 酒店管理 278  
618 10232614  颜仔仪 酒店管理 278  
619 10232615  肖雪蜜 酒店管理 283  
620 10232616  周晶晶 酒店管理 276  
621 10232617  吴淑中 酒店管理 274  
622 10232618  邢日澳 酒店管理 282  
623 10232619  王颖 酒店管理 289  
624 10232620  王秋鳗 酒店管理 289  
625 10232621  许教倡 酒店管理 255  
626 10232622  余骐瑞 酒店管理 263  
627 10232624  冯单菊 酒店管理 258  
628 10232625  曹堪方 酒店管理 280  
629 10232626  邢雅婷 酒店管理 263  
630 10232628  蒋成旋 酒店管理 270  
631 10232629  黄皓 酒店管理 281  
632 10232630  邱明花 酒店管理 274  
633 10232701  苏丽芳 酒店管理 270  
