首页
招生公告
首页 >> 招生公告 >> 正文
我院关于2017年单独招生工作的声明
作者:发布日期:2017-06-08点击数:

      根据《2017年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》的规定,我院已对录取的考生通过电话、信息等途径,明确告知不能参加高考,同时我院将会在高考期间进行核实。但如下考生(见下表)高考开考后没有接听电话或关机,我院将在今天下午开考后继续联系,请这些考生(见下表)注意接听。如果在下午高考结束前还未联系上,我们将按照《2017年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》及我院2017年单招工作的规定,依法依规处理。

       特此声明

                                                                                                                            海南外国语职业学院

                                                                                                                                2017年6月8日

准考证号 姓名 性别 报考专业 学制
10230202  王婷 1|应用英语(少儿师资) 三年
10231206  李雅琪 10|商务英语(外贸业务) 三年
10231219  林丹燕 12|会计(电算化) 三年
10231228  黄绮玲 12|会计(电算化) 三年
10231305  邝智戈 12|会计(电算化) 三年
10231328  陈志伟 12|会计(电算化) 三年
10231311  邓翠媛 12|会计(电算化) 三年
10231409  莫金亮 15|应用日语 三年
10231412  沈华海 15|应用日语 三年
10231518  陈尚元 19|应用俄语 三年
10231523  曹娈娈 20|应用法语 三年
10231605  沈颖珊 23|旅游管理 三年
10231614  唐清艳 23|旅游管理 三年
10231615 许玉婷 23|旅游管理 三年
10231525  侯海惠 20|应用法语 三年
10231628  汤靖 23|旅游管理 三年
10231608  郑淑莹 23|旅游管理 三年
10231712  陈华娇 23|旅游管理 三年
10231612  梁银华 23|旅游管理 三年
10232303  温小鹏 25|酒店管理 三年
10232226  何小兵 25|酒店管理 三年
10232222  王国军 25|酒店管理 三年
10232307  麦梁键 25|酒店管理 三年
10232909  谭舒敏 27|烹调工艺与营养 三年
10232921  叶林 27|烹调工艺与营养 三年
10232918  林昌宏 27|烹调工艺与营养 三年
10233002  朱定福 27|烹调工艺与营养 三年
10232920  李燊英 27|烹调工艺与营养 三年
10233402  陈祖宇 29|视觉传播设计与制作 三年
10233419  刘鸿霖 29|视觉传播设计与制作 三年
10233415  王康 29|视觉传播设计与制作 三年
10233418  董瑜婷 29|视觉传播设计与制作 三年
10230317  杨清连 3|应用英语(涉外事务) 三年
10230412  胡湘颖 4|首饰设计与工艺 三年
10230506  叶彩萍 6|国际贸易实务 三年
10230415  王向成 6|国际贸易实务 三年
10230526  沈秀妹 6|国际贸易实务 三年
10230418  刘佩文 6|国际贸易实务 三年
10230522  沈凤林 6|国际贸易实务 三年
10230517  刘银凤 6|国际贸易实务 三年
10230519  李玉 6|国际贸易实务 三年
10230530  温燃明 6|国际贸易实务 三年
10231122  曾清莲 7|电子商务 三年
10230915  朱智腾 7|电子商务 三年
10230718  李亮 7|电子商务 三年
10231012  叶明亮 7|电子商务 三年
10230809  何俊男 7|电子商务 三年
10231113  李简 7|电子商务 三年
10230617  刘德华 7|电子商务 三年
10231010  李美珍 7|电子商务 三年
10230609  付志鹏 7|电子商务 三年
10230825  张贱强 7|电子商务 三年
10230826  钟小龙 7|电子商务 三年
10231005  陈锡燕 7|电子商务 三年
10231112  陆东树 7|电子商务 三年
10230611  郑力强 7|电子商务 三年
10231006  吴华上 7|电子商务 三年
10230610  叶仕金 7|电子商务 三年
10230819  张金荣 7|电子商务 三年

 

上一条:我院2014年至2016年各省招生录取分数线统计一览表
下一条:关于我院2017年单招考试录取工作的公告