首页
招生公告
首页 >> 招生公告 >> 正文
我院2017年各省招生代码、招生计划、录取批次、考试类型一览表
作者:发布日期:2017-06-28点击数:
序号 省份 省编招生代码 总计划 文科 理科 录取批次 考试类型
1 福建 8079 5 3 2 高职(专科)批 文科类、理科类
2 吉林 4616 4 0 4 专科录取批次 秋季统考
3 云南 4609 30 20 10 高职(专科)批。艺术(不分文理),艺术统考音乐学。 秋季统考
4 河南 9671 20 12 8 高职高专普通批 普通统考类
5 江西 6759 14 8 6 高职(专科)批 秋季统考
6 贵州 0793 20 12 8 高职(专科)批 秋季统考(一般统考生)
7 重庆 4613 10 6 4 高职专科批 秋季统考
8 甘肃 3122 12 5 7 高职(专科)批 普通类
9 广西 13577 14 8 6 高职高专普通批 秋季统考
10 安徽 1533 16 6 10 文理科高职(专科)批(艺术类、体育类计划不分文理) 秋季全国统考
11 河北 0375 5 3 2 专科批 普通高校招生全国统一考试
12 四川 4659 30 20 10 专科批高职(专科) 秋季统考
13 湖北 9329 5 3 2 高职高专 普通类(面向普通高中考生)
14 湖南 4670 10 6 4 高职专科批 秋季统考
15 陕西 6505 7 4 3 高职(专科)批 全国统考
16 广东 13577 160 101 59 第三批专科,科类为音乐术科类统考。 文科、理科类科目组、音乐科目组(统考),文理
17 海南 2127 117 69 48 高职专科批(艺术类专业属于)专科提前批 秋季统考
18 山西 2436 14 10 4 专科(高职)批 秋季统考
19 浙江 4608 12 12(文理综合) 综合
改革(2016年是文理科第三批)
统一高考
20 黑龙江 4473 8 5 3 高职(专科)批(A) 秋季统考
21 西藏 565 1 1 0 高职(专科)批 秋季统考
22 新疆 3593 3 3 0 高职(专科)批次 文史类、理工类

 

上一条:我院2017年五年一贯制大专招生专业代号、代码、招生计划一览表
下一条:我院2014年至2016年各省招生录取分数线统计一览表