海外院第五届运动会第二日赛况榜单
发布日期:2010-12-10 作者: 来源: 团委传媒中心 宋炳洲 点击:
A组:
名次 项目 | 一 | 班级 | 二 | 班级 | 三 | 班级 |
男子200米 | 王槐航 | 09应俄1 | 陈欢 | 09国贸2 | 余超 | 09商日3 |
男子400米 | 梁佰威 | 09商日1 | 王建松 | 08商日2 | 余超 | 09商日3 |
男子4X100米 | 10国贸 |
| 10应英6 |
| 09商日1 |
|
男子1500米 | 林资荣 | 09应法2 | 林俊衡 | 10国贸 | 赵怀彬 | 10应法1 |
女子200米 | 邱荣梅 | 09涉外酒店4 | 冯诗 | 10应法1 | 牟慧 | 10商英1 |
女子800米 | 张彦芳 | 1应法2 | 李佳怡 | 10应俄2 | 凌晶晶 | 10应德 |
女子跳高 | 王如 | 09国贸2 | 吴青影 | 09涉外酒店4 | 胡木英 | 10应俄2 |
女子跳远 | 黄伟娟 | 09少儿师资3 | 吴晓菊 | 10商日3 | 王丽君 | 09涉外酒店4 |
女子实心球 | 黎花英 | 10商英3 | 赖秀珠 | 10应法1 | 高顺 | 09商日1 |
B组:
名次 项目 | 一 | 班级 | 二 | 班级 | 三 | 班级 |
男子200米 | 藩力 | 094 | 符志意 | 097 | 符荣璧 | 106 |
男子400米 | 邓亚冠 | 109 | 王根城 | 107 | 戴祖文 | 092 |
男子4X100米 | 109 |
| 094 |
| 106 |
|
男子1500米 | 黎祖继 | 108 | 薛壮旭 | 096 | 陈华 | 105 |
女子200米 | 林晓菲 | 102 | 余慧生 | 101 | 金莲 | 095 |
女子800米 | 胡良奖 | 105 | 梁美良 | 102 | 范慧平 | 103 |