合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|
| 安徽九徽建设发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 18.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
| 广州民鑫建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 18.00 | 26.60 | 88.60 | 2 | 2 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 18.00 | 29.34 | 88.34 | 3 | 3 |
| 海南省文昌市建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 18.00 | 27.30 | 87.30 | 4 |
|
| 海南联创健和光电有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 18.00 | 25.20 | 87.20 | 5 |
|
| 海南正良建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 18.00 | 24.94 | 85.94 | 6 |
|
| 沃达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 18.00 | 24.94 | 85.94 | 6 |
|
| 海南众汇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 28.16 | 85.16 | 8 |
|
| 海南森铭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 24.91 | 81.91 | 9 |
|
| 海南元顺建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 18.00 | 25.76 | 81.76 | 10 |
|
| 海南齐众建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 18.00 | 25.73 | 81.73 | 11 |
|
| 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 18.00 | 27.77 | 70.77 | 12 |
|
| 安徽翘楚水利建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格(提供相关证书复印件并加盖公章及2025年1月至今任意三个月由本单位购买的社保缴纳证明),且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理(须提供承诺函加盖公章,格式自拟)评审不通过 |
| 海南省淇祥建筑工程有限公司 |
|
| 海南天衡建筑工程有限公司 |
|
| 山东履泰建筑工程有限公司 |
|
2、根据采购公告内容:本项目施工范围为学院公共场所及学生宿舍零星维修维护,及时处理师生报修分布零散的涂料类、地砖及水泥类、补漏类维修,给全院师生提供良好的服务。无法确定维修的数量及金额,只能根据实际维修产生的数量统计金额。本项目根据项目清单综合单价进行招标,项目招标总控制价:3000000.00元。最终结算以实际结算为准。
其余内容完全不变。
1.采购人信息
名称:海南外国语职业学院
地址:海南省文昌市文城镇教育路178号
联系方式:0898-63263160
2.采购代理机构信息
名称:海南和信源招标代理有限公司
地址:海南省海口市美兰区蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼2-1101房
联系方式:0898-65328224
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电话:0898-65328224
公告发布链接:
海南省政府采购网:https://ccgp-hainan.gov.cn/maincms-web/articleHn?type=notice&id=438136d1-5294-45db-91bc-8f1d28843bfc&planId=8a1d194a9aed0ec8019afb79418807e8&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035